A diferencia de la mayoría de los proveedores de alojamiento web, que solo ofrecen alojamiento .NET o PHP, nosotros nos especializamos (con orgullo) en alojamiento compartido y dedicado ASP Classic (ASP 3) desde hace 23 ans.
Disfrute de infraestructuras de vanguardia y servidores actualizados para un alojamiento compartido ASP Classic de calidad. Nuestros servidores Windows 2022/2025 están cuidadosamente configurados para gestionar sus aplicaciones, sitios e intranets/extranets desarrollados en ASP 3 con el mejor nivel de calidad.
Ofrecemos numerosas funciones exclusivas, como un tiempo de inactividad elevado para sus grupos de aplicaciones y una optimización realmente avanzada del almacenamiento en caché de los motores de ejecución ASP en IIS. Y si dispone de sus propias infraestructuras que desea optimizar, le ofrecemos el mismo nivel de servicio para configurar su servidor web IIS de la mejor manera posible.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio en disco | 1 GB (1000 MB) Complemento: hasta 2,5 TB (2500 GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarificación | A partir de 9 € / mes sin IVA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda | 1 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tráfico mensual / Transferencia de datos | Ilimitado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de sitios/alojamientos | 1 Complemento: hasta 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de dominios que apuntan al sitio | 2 Complemento: hasta 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de subdominios por dominio | 5 Complemento: hasta 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL: certificado SSL/TLS gratuito Let's Encrypt | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL: certificado SSL/TLS BYOC | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel de control | Plesk Obsidian con MFA/2FA (inglés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorios protegidos con contraseña | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tareas programadas / CRON | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra hotlinks | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguimiento del espacio en disco y uso del tráfico | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadísticas del lado del servidor | AWStats (complemento opcional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas FTP(S) | 1 Complemento: hasta 80 cuentas adicionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP estática | Disponible en servidor dedicado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases de datos | MariaDB (MySQL), Microsoft Access, Microsoft Excel, CSV, ... Más detalles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Classic 3.0 | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP 8, 7 | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .NET 4.x, .NET 3.5 (compatible con 3.0 y 2.0) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .NET Core 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .NET MVC | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool de aplicaciones IIS dedicado | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitness del grupo de aplicaciones | 32 bits y 64 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de inactividad del grupo de aplicaciones | 80 min Complemento: hasta 720 min (12 h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración avanzada del grupo | Complemento opcional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión del modo Pipeline (integrado/clásico) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión del grupo de aplicaciones | Sí (Iniciar/Detener/Reciclar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de la cola del grupo | 5000 (mejorado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección rápida en caso de fallo (RFP) | Sí, y mejorado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria privada del grupo de aplicaciones | 1 GB (1 024 000 KB) Complemento: hasta 4 GB (4 096 000 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Duración de la sesión | 40 min Complemento: hasta 360 min (6 h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Duración de ejecución de scripts | 00:04:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilitar rutas principales | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilidad con Global.Asa | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCID personalizado | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Caché del lado del servidor | Incluido y mejorado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión IIS del lado del servidor | Incluido y mejorado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Caché de archivos de plantilla | 4000 (mejorado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Caché de motores de ejecución | 750 (mejorado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Subprocesos del procesador | 100 (mejorado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Caché de archivos de script | 2000 (mejorado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solicitudes HTTP concurrentes | 30 000 (superior) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páginas predeterminadas | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páginas de error personalizadas | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipos MIME personalizados | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encabezados HTTP personalizados | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL Rewrite Module 2 | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| web.config personalizado | Sí Complemento: Delegación de funciones IIS personalizadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilidad con Global.Asax | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricción por solicitudes concurrentes (Restricciones dinámicas por IP) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso total a los registros IIS y PHP | Acceso total a los registros (mejorado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes COM+ incluidos | MicrosoftAutomation Object (COM Class ProgID) Regular Expression Object ActiveX Data Objects ActiveX Data Objects Extensions Collaboration Data Objects (CDOSYS) Scripting Object XML Core Services Windows HTTP Services Windows Management Instrumentation Windows Scripting HostPersits SoftwareASPEmail (versión completa) ASPUpload ASPPdf ASPJpeg ASPHeifChestySoftCsImageFile CsAspGif CsAspUpload CsAspZipFileChilkatChilkat Tools (versión completa)AfterlogicMailBee SMTPImageMagick Studio LLCImageMagick 7 (con interfaz COM+)AdvantysASPSmartUpload ASPSmartMailBelus Technology XStandardX-Zip X-GZip X-Tar X-Base64 X-Buffer X-MD5 Complemento: Componentes adicionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Access Compatible | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Access Bases de datos | Ilimitado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Access Tamaño máximo | 1,8 GB por archivo *.mdb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB compatible (servidor MySQL) | Sí MariaDB 10.x ejecuta sus bases de datos MySQL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB Bases de datos | 2 Complemento: hasta 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB Espacio en disco | 1 GB (1 024 000 KB) Complemento: hasta 4 GB (4 096 000 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB Copia de seguridad y restauración | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB Acceso web phpMyAdmin | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB Gestión remota | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB Índice Full Text | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB Conexiones simultáneas | 80 Complemento: hasta 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MySQL 5.x Compatible | Disponible en servidor dedicado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MySQL 8.x Compatible | Disponible en servidor dedicado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft SQL Server 2022 | Disponible en servidor dedicado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexiones DSN-Less | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexiones DSN (fuentes de datos ODBC) | Sí Complemento: DSN personalizados para determinados controladores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controladores ODBC |
Complemento: Controladores específicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP propia no incluida en listas negras | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas de correo electrónico | 2 Complemento: hasta 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuota de cuenta | 1 GB Complemento: hasta 15 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño máximo de mensajes + archivos adjuntos | 38 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolos compatibles | POP / SMTP / IMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexiones SSL/TLS al servidor de correo | Disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico desde scripts (ASP/VBS/PHP/.NET) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a webmail | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti Spam (SpamAssassin) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redireccionamiento de correo electrónico | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respuesta automática de correo electrónico | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de correo electrónico | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico catch-all | Complemento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registros DNS para la entregabilidad | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Análisis antivirus de correos electrónicos | Disponible en servidor dedicado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedad del nombre de dominio | ¡Su propiedad! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntero DNS a nuestros servidores | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilidad con IDN (nombres de dominio internacionales) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copias de seguridad personalizadas de Plesk | Complemento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réplicas redundantes del servidor (in situ) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copias de seguridad de datos externos (in situ) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copias de seguridad de datos remotos (fuera del sitio) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Bruteforce para MariaDB | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Bruteforce para POP, SMTP, IMAP | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Bruteforce para FTP(S) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección DDoS automatizada | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antivirus residente | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modsecurity | Disponible en servidor dedicado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Windows Server 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servidor web | Internet Information Services (IIS) 10.x con HTTP/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del servidor | Intel Xeon de 4 núcleos a 3,20 GHz / 24-32 GB de RAM / Bahía de discos RAID 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectividad | IPV4 francesa compartida (no incluida en lista negra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de ocupación | Menos del 15 al 35 % de media. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supervisión | Supervisión 365/24/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad del servicio (SLA) | 99.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro de datos | Centro de datos francés Tier 3+ / Norma ISO/IEC 27001:2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de sitio gratuita incluida | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios adicionales de migración | Complemento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canales de soporte estándar | Correo electrónico, teléfono, WhatsApp, Trello, Asana Complemento: Microsoft Teams, Google Meet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de soporte estándar (días laborables) | De 1 a 12 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de soporte estándar (fines de semana y festivos) | De 1 a 18 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte urgente nocturno/fines de semana | Complemento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte con sede en Francia | Sí (español escrito, francés e inglés hablado y escrito) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte técnico experto | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios de desarrollo ASP Classic | Sí, opcionalmente. Ver detalles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodicidad | Anual (o mensual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de instalación | Gratis (1 mes si es mensual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVA | Facturado sin IVA, si procede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía | Garantía de reembolso de 30 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarificación | A partir de 9 € / mes sin IVA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explíquenos sus necesidades y reciba su presupuesto personalizado en 24 horas.
Conocemos las necesidades del desarrollo ASP Classic. ¡Los componentes COM+ son un elemento esencial! Estamos orgullosos de ofrecerle un alojamiento compartido que incluye 48 de los componentes COM+ más útiles de serie, todos con licencia, actualizados y en versión completa. Puede utilizar libremente todos los siguientes componentes cuando aloje su ASP Classic en nuestros servidores:
| 32-bit | 64-bit | Editor | Componente | Instanciación |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Automation Object (COM Class ProgID) | GetObject() | ||
| Microsoft | Regular Expression Object | New RegExp | ||
| Microsoft | ActiveX Data Objects | ADODB.ConnectionADODB.RecordsetADODB.StreamADODB.CommandADODB.FieldsADODB.RecordADODB.ParameterADODB.ErrorADODB.Property | ||
| Microsoft | ActiveX Data Objects Extensions | ADOX.CatalogADOX.TableADOX.UserADOX.GroupADOX.ColumnADOX.IndexADOX.KeyADOX.ViewADOX.Procedure | ||
| Microsoft | Collaboration Data Objects (CDOSYS) | CDO.MessageCDO.Configuration | ||
| Microsoft | Scripting Object | Scripting.FileSystemObjectScripting.DictionaryScripting.EncoderScripting.Signer | ||
| Microsoft | XML Core Services | MSxml2.ServerXmlHttp.6.0Msxml2.DOMDocument.6.0 | ||
| Microsoft | Windows HTTP Services | WinHttp.WinHttpRequest.5.1 | ||
| Microsoft | Windows Management Instrumentation | WbemScripting.SWbemLocatorWbemScripting.SWbemDateTime | ||
| Microsoft | Windows Scripting Host | WScript.Shell | ||
| Persits Software | ASPEmail (versión completa) | Persits.MailSender | ||
| Persits Software | ASPUpload | Persits.Upload | ||
| Persits Software | ASPPdf | Persits.Pdf | ||
| Persits Software | ASPJpeg | Persits.Jpeg | ||
| Persits Software | ASPHeif | Persits.Heif | ||
| ChestySoft | CsImageFile | csImageFile.ManagecsImageFile64.Manage | ||
| ChestySoft | CsAspGif | csASPGif.GifcsASPGif64.Gif | ||
| ChestySoft | CsAspUpload | csASPUpload.ProcesscsASPUpload64.Process | ||
| ChestySoft | CsAspZipFile | csASPZipFile.MakeZipcsASPZipFile.OpenZipcsASPZipFile64.MakeZipcsASPZipFile64.OpenZip | ||
| Chilkat | Chilkat Tools (versión completa) | Chilkat_9_5_0.Component | ||
| Afterlogic | MailBee SMTP | MailBee.SMTP | ||
| ImageMagick Studio LLC | ImageMagick 7 (con interfaz COM+) | ImageMagickObject.MagickImage.1 | ||
| * | Advantys | ASPSmartUpload | aspSmartUpload.SmartUpload | |
| * | Advantys | ASPSmartMail | aspSmartMail.SmartMail | |
| * | Belus Technology XStandard | X-Zip | XStandard.Zip | |
| * | Belus Technology XStandard | X-GZip | XStandard.GZip | |
| * | Belus Technology XStandard | X-Tar | XStandard.Tar | |
| * | Belus Technology XStandard | X-Base64 | XStandard.Base64 | |
| * | Belus Technology XStandard | X-Buffer | XStandard.Buffer | |
| * | Belus Technology XStandard | X-MD5 | XStandard.MD5 |
En caso de que necesite un componente COM+ adicional que no figure en la lista para ejecutar su sitio web ASP 3, puede solicitar a nuestro equipo que lo instale bajo demanda. Tenga la seguridad de que lo examinaremos y nos aseguraremos de que funcione de forma fiable y segura.
* : ¿Está desesperadamente atascado con un componente específico de 32 bits del que no hay disponible ninguna versión de 64 bits? Puede ejecutar su aplicación ASP Classic en un grupo de aplicaciones de 64 bits utilizando este componente COM+ inicialmente compilado solo en 32 bits. Configuraremos los servicios de componentes a nivel del servidor para que su aplicación ASP Classic pueda instanciar este componente COM+ de 32 bits, ¡incluso desde grupos de aplicaciones de 64 bits!
Contamos con una amplia experiencia en muchos otros componentes COM+, desde los más raros hasta los más conocidos (por ejemplo, IPWorks, Xceed Suite - Zip, Ftp, Encoding, Encryption, aspSmartImage, Dimac w3Jmail, ServerObjects ASPMail). Además, podemos instalar en su servidor dedicado cualquier componente del que ya tenga licencia (BYOL Bring-You-Own-License). Por último, nuestras competencias en desarrollo le serán de gran ayuda si necesita migrar un componente COM+ a otro. Estas son algunas alternativas posibles:
| Componente original | Componente COM+ alternativo |
|---|---|
Microsoft CDONTS.NewMail | Microsoft CDOSYS |
Dimac Jmail.SmtpMail | Persits ASPEmail MailBee SMTP Chilkat Tools |
MitData AspPDF.EasyPDF | Persits ASPPdf |
AspSmartImage.SmartImage | ImageMagick 7 ChestySoft CsImageFile ChestySoft CsAspGif Persits ASPJpeg Persits ASPHeif Persits ASPPdf |
Dundas.Upload | Persits ASPUpload ChestySoft CsAspUpload |
AspZip.EasyZIP | ChestySoft CsAspZipFile Chilkat Tools |
Server ObjectsAspCrypt.Crypt | Chilkat Tools JScript |
ServerObjects AspInet.FTP | Chilkat Tools |
IPWorks Suite | Chilkat Tools |
¿Su proveedor de alojamiento no sabe nada de ASP Classic? Déjelo. Muchos de nuestros clientes han sufrido esta situación antes de decidir confiarles su alojamiento.
Le ofrecemos asistencia técnica real y humana, por correo electrónico, teléfono, Microsoft Teams, Google Meet y sus paneles de control Trello y Asana. Hablará en directo con un desarrollador ASP humano y no con un chatbot de IA.
¿Necesita ayuda con la gestión de Plesk? ¿Con las conexiones a sus bases de datos? ¿Con sus accesos FTP? ¿Con sus tareas CRON? ¿Con sus zonas DNS y certificados SSL? ¿O incluso con el código fuente ASP de sus sitios web? ¡Sí! Le ayudamos con todo.
NOTA : Sus cambios se aplicarán desde la página siguiente que visitará/cargará.
Al usar este sitio, usted acepta que usemos estadísticas anónimas para analizar nuestro tráfico y mejorar su experiencia de navegación en nuestro sitio, además de tecnologías y cookies para personalizar el contenido. Esta información anónima se puede compartir con nuestros socios de redes sociales y de análisis de confianza.